Scheda Tecnica |
| Display |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Fattore di contrasto | 1000:1 |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 21.5 " |
| Schermo | TFT-LCD |
| Colori display | 16.7 M |
| Dot Pitch | 0.248 x 0.248 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
| Angolo visuale (orizzontale) | 170 ° |
| Angolo visuale (verticale) | 160 ° |
| Formato | 16:9 |
| Area di visualizzazione effettiva | 476.6 x 268.1 mm |
| Dimensione visibile, diagonale | 546.1 mm |
| Sync H/V separato | Y |
| Composite sync | Y |
| Sync-on-green (SOG) | Y |
| Schermo sRGB | Y |
| HDCP | Y |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000:1 |
| Risoluzione dello schermo |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Ampiezza di banda |
| Ampiezza banda | 0.135 GHz |
| Connettività |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Numero prese SCART | 2 |
| S-Video in | Y |
| Porta RS-232 | 1 |
| Ingresso audio per PC | Y |
| Audio |
| Altoparlanti incorporati | Y |
| Altoparlanti | 2 x 5W |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Video |
| Full HD | Y |
| HD-Ready | Y |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera integrata | N |
| Colori |
| Colore del prodotto | Nero |
| Peso e dimensioni |
| Profondità | 222 mm |
| Altezza | 400 mm |
| Larghezza | 517 mm |
| Peso | 4700 g |
| TV tuner |
| Sintonizzatore TV integrato | Y |
| Illuminazione/Allarmi |
| Indicatore (LED) alimentazione | Y |
| LED Stand-by | Y |
| Ergonomia |
| Inclinazione | -5 - 15 ° |
| Certificati di sicurezza |
| Plug & Play | Y |
| Conforme agli standard | DDC 2B |
| Dettagli tecnici |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Risoluzione dello schermo |
| Risoluzione e frequenza | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Gestione energetica |
| Alimentazione | AC 100 - 240 V , 50/60 Hz |
| Consumo (stand-by) | 1 W |
| Consumo | 53 W |
| Consumo (spento) | 1 W |
| Contenuto dell'imballo |
| Manuale dell'utente | Y |
| Certificati di sicurezza |
| Certificazione | TÜV-Typ, CE, UL, CSA, SEMKO, FCC-B |
| Certificazione Energy Star | Y |
| Dettagli tecnici |
| Garanzia | 3 years |
| Cavi inclusi | 1 x Power, 1 x VGA, 1 x PC audio |
© 2002-2009 ICECAT.BIZ | Disclaimer
|
|
|